DOLAR 46,1412 0.03%
EURO 53,3478 0.11%
ALTIN 6.174,18-2,29
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.714 s Değişim: -0.20% -27,57 Adet:   4.752 Mio.Lot Hacim:   108.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 266,75 -5,07 15:51:34
  • TARKM 527,50 -1,40 15:59:31
  • TATEN 13,42 -0,52 16:00:06
  • TATGD 18,53 -3,09 15:59:42
  • TAVHL 259,00 0,78 15:59:39
  • TBORG 135,60 0,07 15:57:39
  • TCELL 104,00 -1,42 15:59:41
  • TCKRC 145,60 -0,95 15:59:39
  • TDGYO 16,37 0,43 15:48:48
  • TEHOL 31,46 1,48 16:00:02
  • TEKTU 10,47 -0,66 15:59:42
  • TERA 202,20 1,05 15:59:39
  • TEZOL 18,55 -0,80 15:59:35
  • TGSAS 186,60 5,25 15:58:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 295,25 -0,51 16:00:12
  • TKFEN 138,50 -4,09 15:59:38
  • TKNSA 20,00 -1,77 15:59:38
  • TLMAN 98,90 -2,56 15:56:11
  • TMPOL 403,00 -2,60 15:58:46
  • TMSN 91,55 -1,03 15:59:39
  • TNZTP 24,28 -0,16 15:59:35
  • TOASO 287,75 -2,46 15:59:39
  • TRALT 42,68 -2,60 16:00:12
  • TRCAS 43,86 0,23 15:59:12
  • TRENJ 83,45 -3,69 15:59:39
  • TRGYO 98,15 -1,85 15:59:14
  • TRHOL 1.675,00 -1,18 15:59:31
  • TRILC 1,46 -9,88 13:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,50 -3,86 16:00:04
  • TSGYO 6,73 1,05 15:50:13
  • TSKB 11,48 -0,35 15:59:45
  • TSPOR 0,92 -2,13 15:59:34
  • TTKOM 61,55 -2,15 16:00:09
  • TTRAK 435,25 -1,25 15:59:38
  • TUCLK 4,15 -0,48 15:59:29
  • TUKAS 2,35 -1,26 16:00:06
  • TUPRS 235,00 2,40 16:00:08
  • TUREX 8,20 1,74 15:58:07
  • TURGG 28,06 -2,84 15:59:44
  • TURSG 12,57 0,16 15:57:53