DOLAR 48,85000,05%
EURO 55,67710,11%
ALTIN 6.685,91-0,66
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.894 s Değişim: -2.70% -357,87 Adet:   6.146 Mio.Lot Hacim:   106.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 10,87 0,46 17:59:25
  • SAHOL 88,30 -3,07 17:59:29
  • SAMAT 4,34 -4,62 17:57:26
  • SANEL 43,50 -0,05 17:52:16
  • SANFM 4,78 -1,65 17:59:22
  • SANKO 17,94 -2,07 17:58:37
  • SARAE 43,30 -9,98 17:59:03
  • SARKY 21,32 -3,88 17:57:30
  • SASA 2,09 -7,52 17:59:34
  • SAYAS 44,90 -4,43 17:58:26
  • SDTTR 16,55 -4,56 17:59:24
  • SEGMN 25,84 -6,04 17:59:02
  • SEGYO 2,84 -5,02 17:58:18
  • SEKFK 4,08 -2,16 17:58:04
  • SEKUR 4,37 -9,90 17:56:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 139,90 -9,97 17:58:29
  • SELVA 1,19 -4,03 17:57:03
  • SERNT 5,69 -1,90 17:59:25
  • SEYKM 2,94 -2,65 17:46:20
  • SILVR 1,73 -3,89 17:58:50
  • SISE 39,12 -3,17 17:59:31
  • SKBNK 5,30 -4,33 17:59:33
  • SKTAS 2,53 -3,07 17:56:50
  • SKYLP 75,65 -9,99 17:33:05
  • SKYMD 15,80 1,67 17:58:50
  • SMART 17,17 -3,81 17:58:08
  • SMRTG 4,90 -9,93 17:58:56
  • SMRVA 7,27 -4,09 17:59:29
  • SNGYO 2,76 -1,08 17:58:26
  • SNICA 2,44 -5,43 17:58:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,96 0,96 13:55:03
  • SODSN 6,15 0,49 13:55:03
  • SOHOE 7,83 -5,55 17:58:01
  • SOKE 8,05 -0,62 17:59:10
  • SOKM 57,45 -1,88 17:59:30
  • SONME 123,80 -0,88 17:27:50
  • SRVGY 2,20 -0,45 17:59:12
  • SSAAT 27,62 -3,09 17:58:56
  • SUMAS 214,50 2,14 13:55:03
  • SUNTK 25,50 -3,70 17:55:49
  • SURGY 21,68 -6,87 17:59:33
  • SUWEN 5,20 0,78 17:58:48
  • SVGYO 7,46 -9,90 17:12:44