DOLAR 46,1412 0.03%
EURO 53,3478 0.11%
ALTIN 6.174,18-2,29
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.709 s Değişim: -0.24% -32,72 Adet:   4.762 Mio.Lot Hacim:   108.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,96 2,89 16:00:47
  • SAHOL 90,75 -0,49 16:00:16
  • SAMAT 6,87 -5,76 15:55:18
  • SANEL 51,35 -6,64 16:00:06
  • SANFM 9,95 1,74 16:00:06
  • SANKO 21,68 -1,28 15:49:05
  • SARKY 27,90 -1,48 16:00:43
  • SASA 2,49 -0,40 16:00:49
  • SAYAS 54,20 -3,82 16:00:27
  • SDTTR 233,30 2,15 16:00:12
  • SEGMN 54,40 -2,51 16:00:44
  • SEGYO 4,92 0,00 16:00:37
  • SEKFK 10,06 -1,47 15:33:16
  • SEKUR 9,48 5,45 15:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,90 2,54 16:00:39
  • SELVA 2,11 -1,40 15:58:43
  • SERNT 9,61 -4,38 16:00:47
  • SEYKM 4,77 -1,45 15:55:50
  • SILVR 2,65 -0,38 15:46:12
  • SISE 44,22 -0,27 16:00:46
  • SKBNK 13,14 -0,08 16:00:36
  • SKTAS 3,29 0,30 15:59:52
  • SKYLP 299,75 -2,76 16:00:51
  • SKYMD 12,98 -2,41 16:00:00
  • SMART 34,76 -2,91 16:00:29
  • SMRTG 11,47 3,33 16:00:17
  • SMRVA 14,22 -0,49 16:00:35
  • SNGYO 3,58 -0,28 15:59:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 0,25 15:57:43
  • SNPAM 21,52 -2,36 12:55:29
  • SODSN 8,87 -1,44 13:55:09
  • SOKE 15,65 0,84 16:00:20
  • SOKM 48,62 0,25 16:00:48
  • SONME 124,00 -0,32 15:55:48
  • SRVGY 3,11 2,98 16:00:34
  • SUMAS 400,00 -4,53 13:55:09
  • SUNTK 30,82 -1,28 15:59:35
  • SURGY 75,25 -0,53 16:00:50
  • SUWEN 7,36 -1,87 15:58:25
  • SVGYO 20,10 -0,10 16:00:36