DOLAR 46,1412 0.03%
EURO 53,3478 0.11%
ALTIN 6.174,18-2,29
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.715 s Değişim: -0.19% -26,75 Adet:   4.749 Mio.Lot Hacim:   108.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 131,50 -6,61 15:58:31
  • PAHOL 1,62 0,00 15:58:37
  • PAMEL 81,95 -1,21 15:57:55
  • PAPIL 14,70 0,82 15:59:11
  • PARSN 80,65 -0,43 15:58:19
  • PASEU 112,10 0,09 15:58:52
  • PATEK 23,74 0,85 15:58:44
  • PCILT 33,62 -6,61 15:58:31
  • PEKGY 12,07 0,42 15:59:02
  • PENGD 12,88 -3,74 15:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,68 -1,01 15:59:10
  • PETKM 20,30 0,40 15:58:44
  • PETUN 12,18 0,25 15:58:16
  • PGSUS 167,00 -1,12 15:59:10
  • PINSU 11,45 0,35 15:59:03
  • PKART 125,40 -3,02 15:58:54
  • PKENT 149,30 -0,20 15:48:34
  • PLTUR 22,04 -1,52 15:58:51
  • PNLSN 46,94 -0,68 15:58:49
  • PNSUT 12,33 0,57 15:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,28 0,30 15:53:28
  • POLTK 4.837,50 -2,27 15:59:03
  • PRDGS 7,79 0,26 15:58:12
  • PRKAB 38,70 -1,98 15:58:36
  • PRKME 17,24 -0,98 15:58:04
  • PRZMA 46,90 -0,68 15:59:18
  • PSDTC 121,40 1,25 15:38:12
  • PSGYO 3,27 0,00 15:58:30