DOLAR 46,1436 0.03%
EURO 53,2775 -0.02%
ALTIN 6.174,04-2,29
BITCOIN 2816203-2.46405%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.655 s Değişim: -0.63% -86,90 Adet:   4.130 Mio.Lot Hacim:   90.472 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,14 -3,33 14:52:05
  • BAHKM 116,70 3,55 14:53:12
  • BAKAB 46,70 -0,68 14:52:12
  • BALAT 64,30 -3,31 18:10:01
  • BALSU 13,42 -1,68 14:52:46
  • BANVT 154,20 -0,45 14:51:08
  • BARMA 66,90 1,36 14:52:50
  • BASCM 17,00 2,91 12:55:29
  • BASGZ 49,20 1,15 14:53:04
  • BAYRK 5,49 2,04 14:51:45
  • BEGYO 4,08 -0,24 14:52:19
  • BERA 16,19 -1,46 14:53:09
  • BESLR 13,58 -1,59 14:51:01
  • BESTE 41,70 5,57 14:53:06
  • BEYAZ 27,26 -1,09 14:53:00
  • BFREN 137,20 -0,80 14:50:59
  • BIENY 22,60 -0,70 14:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,71 -4,14 14:52:24
  • BIGEN 48,42 -10,00 13:55:09
  • BIGTK 211,80 -0,56 14:51:54
  • BIMAS 382,25 -0,39 14:53:08
  • BINBN 172,00 -1,77 14:51:24
  • BINHO 8,72 -1,69 14:53:11
  • BIOEN 17,15 -2,50 14:51:14
  • BIZIM 26,98 -0,74 14:48:25
  • BJKAS 1,57 -0,63 14:52:27
  • BLCYT 26,00 -5,45 14:52:50
  • BLUME 32,00 0,63 14:52:16
  • BMSCH 16,21 -0,25 14:53:06
  • BMSTL 85,45 0,47 14:53:06
  • BNTAS 6,71 -0,45 14:49:22
  • BOBET 18,81 -0,05 14:52:28
  • BORLS 5,44 -2,86 14:52:43
  • BORSK 6,02 -0,50 14:52:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,49 0,62 14:50:02
  • BRISA 90,80 0,17 14:53:03
  • BRKO 11,96 6,79 12:55:29
  • BRKSN 7,95 -3,28 14:52:50
  • BRKVY 90,40 -0,60 14:50:51
  • BRLSM 20,78 -4,77 14:52:58
  • BRMEN 11,00 0,00 13:55:09
  • BRSAN 612,00 2,34 14:52:46
  • BRYAT 1.979,00 -0,40 14:52:55
  • BSOKE 32,68 -1,63 14:52:57
  • BTCIM 5,74 -1,71 14:51:44
  • BUCIM 5,93 -1,00 14:51:40
  • BULGS 39,12 -2,20 14:51:54
  • BURCE 44,34 -2,21 14:52:39
  • BURVA 1.029,00 -3,83 14:52:09
  • BVSAN 120,10 1,87 14:52:19
  • BYDNR 39,64 -1,78 14:52:48