DOLAR 48,84960,05%
EURO 55,65320,06%
ALTIN 6.719,55-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.995 s Değişim: -1.94% -257,16 Adet:   4.925 Mio.Lot Hacim:   84.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,932
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 0,32 16:24:29
  • AGROT 1,48 -3,27 16:24:40
  • AKBNK 71,30 -2,26 16:24:46
  • AKSA 10,78 -2,00 16:24:44
  • AKSEN 70,55 -0,35 16:24:13
  • ALARK 106,50 -2,47 16:24:17
  • ALTNY 13,15 -4,36 16:24:38
  • ANSGR 25,60 -0,85 16:21:54
  • ARCLK 87,05 -1,42 16:23:31
  • ARDYZ 65,10 -2,84 16:23:54
  • ASELS 370,25 -2,95 16:24:49
  • ASTOR 263,50 -0,94 16:24:41
  • BALSU 6,99 1,45 16:24:46
  • BERA 11,76 -2,89 16:24:29
  • BIMAS 426,50 -1,67 16:24:42
  • BRSAN 658,50 -1,35 16:24:40
  • BRYAT 1.516,00 -3,01 16:24:25
  • BSOKE 9,40 -9,96 16:22:08
  • BTCIM 2,27 -4,22 16:22:27
  • CANTE 1,16 -0,85 16:24:21
  • CCOLA 77,95 0,13 16:24:08
  • CIMSA 42,70 -0,09 16:23:50
  • CLEBI 1.394,00 -1,69 16:24:35
  • CVKMD 13,46 -2,46 16:24:45
  • CWENE 24,90 -3,19 16:24:32
  • DOAS 156,10 -1,27 16:23:59
  • DOHOL 20,30 0,30 16:24:44
  • DSTKF 1.304,00 -9,94 16:13:59
  • ECILC 63,75 0,00 16:23:56
  • EFOR 13,09 -8,20 16:24:49
  • EGEEN 5.940,00 4,76 16:24:20
  • EKGYO 19,76 -0,70 16:24:29
  • ENERY 13,07 0,31 16:24:40
  • ENJSA 108,10 -0,92 16:24:40
  • ENKAI 87,65 -0,90 16:23:58
  • EREGL 38,48 -0,16 16:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 2,74 -2,49 16:24:35
  • EUPWR 60,85 -5,14 16:24:45
  • EUREN 3,08 -1,60 16:24:39
  • FENER 2,46 -1,99 16:23:59
  • FROTO 77,75 -0,96 16:24:32
  • GARAN 129,90 -2,91 16:24:44
  • GENIL 6,56 -2,67 16:24:42
  • GESAN 47,44 -1,21 16:24:47
  • GLRMK 143,70 -2,38 16:24:36
  • GOLTS 260,00 -1,70 16:21:05
  • GRSEL 269,75 -1,91 16:22:29
  • GRTHO 114,60 -2,30 16:24:47
  • GSRAY 0,89 -1,11 16:23:32
  • GUBRF 435,75 -2,79 16:24:05
  • HALKB 45,38 -1,48 16:24:32
  • HEKTS 2,21 -2,64 16:24:40
  • IEYHO 110,20 -9,97 15:21:38
  • ISCTR 13,26 -2,79 16:24:45
  • ISMEN 32,68 -1,68 16:24:32
  • KARSN 9,37 -3,40 16:24:29
  • KCHOL 218,40 -1,22 16:24:28
  • KLRHO 27,82 -9,97 16:22:27
  • KONYA 3.857,50 -1,72 16:24:46
  • KRDMD 47,10 0,90 16:24:35
  • KTLEV 14,62 -9,98 16:24:30
  • KUYAS 33,40 -9,97 16:17:35
  • MAGEN 17,90 -9,96 16:19:28
  • MAVI 38,04 -1,91 16:24:40
  • MGROS 535,50 -0,28 16:24:21
  • MIATK 24,80 9,93 16:24:26
  • MPARK 430,50 -0,63 16:23:56
  • OBAMS 4,44 -0,89 16:24:36
  • ODAS 6,90 0,00 16:24:36
  • ODINE 303,75 -10,00 16:14:11
  • OTKAR 309,50 -1,98 16:24:22
  • OYAKC 21,30 0,66 16:23:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,98 -1,01 16:24:45
  • PASEU 36,42 -9,99 16:22:47
  • PATEK 16,21 6,43 16:24:45
  • PETKM 22,08 -4,00 16:24:34
  • PGSUS 147,20 -2,06 16:24:33
  • PSGYO 1,92 2,13 16:24:38
  • QUAGR 2,11 -7,46 16:23:42
  • RALYH 130,00 -9,97 16:09:35
  • REEDR 4,07 0,99 16:24:23
  • SAHOL 88,90 -2,41 16:24:21
  • SARKY 21,44 -3,34 16:24:29
  • SASA 2,18 -3,54 16:24:47
  • SELEC 139,90 -9,97 14:53:50
  • SISE 39,70 -1,73 16:24:25
  • SKBNK 5,36 -3,25 16:24:38
  • SOKM 58,25 -0,51 16:24:37
  • TAVHL 276,00 -1,78 16:23:25
  • TCELL 99,80 -0,99 16:24:33
  • THYAO 293,50 -1,68 16:24:34
  • TKFEN 275,75 3,67 16:24:47
  • TOASO 282,50 1,25 16:23:49
  • TRALT 48,98 -2,33 16:24:39
  • TRENJ 103,10 -2,00 16:20:52
  • TRMET 138,40 -3,08 16:24:44
  • TSKB 10,56 -1,95 16:23:18
  • TTKOM 54,80 0,55 16:24:39
  • TUKAS 2,35 0,43 16:24:45
  • TUPRS 409,50 -0,36 16:24:46
  • TURSG 5,95 -1,16 16:24:44
  • ULKER 88,30 -2,05 16:23:30
  • VAKBN 34,02 -1,22 16:24:34
  • VESTL 21,40 -3,95 16:23:44
  • YKBNK 35,98 -2,44 16:24:45
  • ZOREN 2,09 -4,57 16:24:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.