DOLAR 46,1410 0.03%
EURO 53,3516 0.11%
ALTIN 6.182,97-2,15
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.741 s Değişim: -0.00% -0,45 Adet:   1.811 Mio.Lot Hacim:   41.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 -0,79 11:24:44
  • AGHOL 32,46 -0,67 11:24:36
  • AKBNK 66,25 -1,34 11:24:49
  • AKSA 10,97 -0,54 11:24:57
  • AKSEN 78,65 1,88 11:24:49
  • ALARK 105,20 0,67 11:24:48
  • ALTNY 16,11 1,32 11:24:17
  • ANSGR 27,14 -0,29 11:23:13
  • ARCLK 102,20 -0,29 11:24:29
  • ASELS 361,00 1,05 11:24:48
  • ASTOR 290,50 -2,84 11:24:57
  • BALSU 13,58 -0,51 11:24:20
  • BIMAS 384,50 0,20 11:24:47
  • BRSAN 611,00 2,17 11:24:57
  • BRYAT 1.990,00 0,15 11:23:53
  • BSOKE 33,44 0,66 11:24:39
  • BTCIM 5,86 0,34 11:24:38
  • CANTE 1,47 -2,00 11:24:49
  • CCOLA 78,40 0,06 11:23:39
  • CIMSA 50,05 1,11 11:24:28
  • CVKMD 42,06 -0,14 11:24:21
  • CWENE 37,16 0,27 11:24:52
  • DAPGM 11,62 -1,53 11:24:25
  • DOAS 188,00 -1,31 11:24:59
  • DOHOL 21,40 -0,65 11:24:57
  • DSTKF 2.650,00 3,92 11:24:46
  • ECILC 84,05 -0,30 11:24:32
  • EFOR 12,94 1,49 11:24:57
  • EKGYO 19,39 0,99 11:24:37
  • ENERY 8,48 0,12 11:24:44
  • ENJSA 106,00 0,28 11:24:56
  • ENKAI 95,70 -0,47 11:24:48
  • EREGL 38,38 -0,67 11:24:42
  • EUPWR 92,65 5,46 11:24:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,61 0,22 11:24:19
  • FENER 3,46 -0,57 11:24:53
  • FROTO 86,25 -0,06 11:24:59
  • GARAN 128,90 -1,15 11:24:52
  • GENIL 8,28 -0,36 11:24:06
  • GESAN 86,75 -0,46 11:24:58
  • GLRMK 171,30 -1,32 11:24:36
  • GRSEL 303,75 -0,57 11:24:22
  • GRTHO 203,10 -1,26 11:24:39
  • GSRAY 1,07 -0,93 11:24:37
  • GUBRF 473,00 -1,30 11:24:51
  • HALKB 46,18 -0,99 11:24:52
  • HEKTS 3,76 -1,57 11:24:57
  • ISCTR 13,68 -1,08 11:24:57
  • ISMEN 36,02 -0,28 11:24:25
  • IZENR 10,00 -0,89 11:23:09
  • KCHOL 186,10 -0,32 11:24:50
  • KLRHO 97,20 -3,28 11:24:58
  • KONTR 6,38 -3,33 11:24:58
  • KRDMD 39,06 -0,05 11:24:44
  • KTLEV 159,70 -0,19 11:24:58
  • KUYAS 72,40 -1,23 11:22:35
  • MAGEN 37,10 -10,00 11:24:08
  • MAVI 44,12 -1,52 11:23:47
  • MGROS 668,50 -0,82 11:24:35
  • MIATK 45,94 -1,84 11:24:53
  • MPARK 444,50 -1,17 11:24:38
  • OBAMS 7,05 1,29 11:24:49
  • ODAS 7,21 -2,30 11:24:08
  • OTKAR 358,25 -0,83 11:24:01
  • OYAKC 21,32 2,30 11:24:56
  • PAHOL 1,63 0,62 11:24:57
  • PASEU 111,80 -0,18 11:24:48
  • PATEK 23,32 -0,93 11:24:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,18 -0,20 11:24:34
  • PGSUS 168,00 -0,53 11:24:44
  • PSGYO 3,23 -1,22 11:24:41
  • QUAGR 3,86 -1,28 11:24:21
  • RALYH 258,00 5,74 11:24:59
  • REEDR 7,29 -0,14 11:24:42
  • SAHOL 90,75 -0,49 11:24:21
  • SARKY 28,20 -0,42 11:24:03
  • SASA 2,49 -0,40 11:24:50
  • SISE 44,38 0,09 11:24:44
  • SKBNK 13,25 0,76 11:24:20
  • SOKM 48,66 0,33 11:23:42
  • TABGD 276,00 -1,78 11:24:40
  • TAVHL 261,50 1,75 11:24:04
  • TCELL 104,70 -0,76 11:24:53
  • THYAO 297,00 0,08 11:24:53
  • TKFEN 137,40 -4,85 11:15:49
  • TOASO 294,00 -0,34 11:24:40
  • TRALT 43,82 0,00 11:24:51
  • TRENJ 84,90 -2,02 11:24:34
  • TRMET 110,90 -2,63 11:24:47
  • TSKB 11,44 -0,69 11:24:57
  • TTKOM 62,45 -0,72 11:24:58
  • TUKAS 2,37 -0,42 11:24:15
  • TUPRS 234,90 2,35 11:24:45
  • TUREX 8,08 0,25 11:24:44
  • TURSG 12,64 0,72 11:24:39
  • ULKER 115,00 -0,43 11:24:59
  • VAKBN 32,24 -1,04 11:24:44
  • VESTL 24,86 -0,96 11:24:04
  • YKBNK 35,12 -1,18 11:24:46
  • ZOREN 2,94 0,34 11:24:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.