DOLAR 46,1416 0.03%
EURO 53,3725 0.15%
ALTIN 6.196,41-1,94
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.755 s Değişim: 0.10% 13,18 Adet:   5.880 Mio.Lot Hacim:   132.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,00 -0,70 17:16:37
  • ECILC 83,15 -1,36 17:16:30
  • ECOGR 37,70 -1,05 17:17:11
  • ECZYT 355,50 -1,04 17:16:36
  • EDATA 15,61 -0,76 17:17:12
  • EDIP 36,74 -0,16 17:17:12
  • EFOR 13,14 3,06 17:17:13
  • EGEEN 5.682,50 -1,22 17:16:50
  • EGEGY 27,38 -1,72 17:17:17
  • EGEPO 18,83 -2,33 17:16:52
  • EGGUB 105,90 -6,53 17:17:10
  • EGPRO 37,42 0,48 17:17:10
  • EGSER 3,15 -2,17 17:13:44
  • EKDMR 61,60 5,84 17:17:20
  • EKGYO 19,23 0,16 17:17:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,50 -2,86 14:00:00
  • EKOS 7,28 -4,34 17:17:14
  • EKSUN 7,06 0,71 17:16:28
  • ELITE 36,88 -1,60 17:17:20
  • EMKEL 21,46 -3,51 17:16:59
  • EMNIS 159,10 -3,46 13:55:09
  • EMPAE 158,50 9,99 17:12:30
  • ENDAE 20,70 4,76 17:16:57
  • ENERY 8,49 0,24 17:16:55
  • ENJSA 104,90 -0,76 17:15:41
  • ENKAI 93,70 -2,55 17:17:11
  • ENPRA 72,40 0,56 13:55:09
  • ENSRI 11,97 -10,00 17:16:40
  • ENTRA 4,63 -2,53 17:16:53
  • EPLAS 5,98 0,34 17:17:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 186,90 -0,11 17:15:16
  • ERCB 59,00 -1,58 17:17:13
  • EREGL 38,72 0,21 17:17:19
  • ERSU 28,26 4,67 17:16:23
  • ESCAR 47,78 0,29 17:16:00
  • ESCOM 4,89 -2,78 17:17:15
  • ESEN 3,76 -1,57 17:17:03
  • ETILR 5,29 0,57 17:16:37
  • ETYAT 12,20 5,45 17:15:13
  • EUHOL 11,21 -0,80 13:55:09
  • EUKYO 9,34 -0,64 17:15:19
  • EUPWR 96,60 9,96 17:17:14
  • EUREN 4,56 -0,87 17:17:03
  • EUYO 6,75 -1,89 17:16:29
  • EYGYO 2,50 0,40 17:10:04