DOLAR 48,84860,06%
EURO 55,70370,15%
ALTIN 6.709,80-0,31
BITCOIN 4117718-1.19951%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.979 s Değişim: -2.06% -272,95 Adet:   5.209 Mio.Lot Hacim:   90.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,932
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,10 -1,93 16:52:38
  • ECILC 63,35 -0,63 16:55:39
  • ECOGR 30,22 -0,92 16:42:52
  • ECZYT 231,40 -0,09 16:53:30
  • EDATA 8,19 -9,90 16:56:26
  • EDIP 33,00 3,90 16:56:13
  • EFOR 13,01 -8,77 16:56:18
  • EGEEN 5.820,00 2,65 16:56:24
  • EGEGY 15,85 -2,52 16:55:39
  • EGEPO 6,90 -1,15 16:55:49
  • EGGUB 100,30 -1,86 16:56:42
  • EGPRO 33,90 -1,74 16:57:16
  • EGSER 2,62 -3,32 16:55:39
  • EKDMR 31,92 -8,70 16:57:12
  • EKGYO 19,66 -1,21 16:57:13
  • EKIM 13,04 -6,32 16:56:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 46,12 2,49 14:00:00
  • EKOS 3,69 -4,40 16:57:12
  • EKSUN 4,55 -2,99 16:46:20
  • ELITE 20,70 -1,43 16:56:30
  • EMKEL 8,42 -2,21 16:54:37
  • EMNIS 144,60 0,63 18:10:01
  • EMPAE 47,26 -3,24 16:57:14
  • ENDAE 14,81 -0,34 16:55:31
  • ENERY 13,10 0,54 16:56:02
  • ENJSA 107,70 -1,28 16:56:51
  • ENKAI 87,15 -1,47 16:57:07
  • ENPRA 41,88 -2,01 13:55:03
  • ENSRI 3,20 -3,90 16:56:13
  • ENTRA 4,14 -0,24 16:55:40
  • EPLAS 5,60 4,09 16:57:15
  • ERBOS 121,70 -3,79 16:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 37,20 -3,33 16:56:13
  • EREGL 38,10 -1,14 16:57:06
  • ERSU 13,95 -6,12 16:56:43
  • ESCAR 22,08 -9,95 16:40:08
  • ESCOM 4,41 -6,37 16:55:39
  • ESEN 2,75 -2,14 16:52:46
  • ETILR 6,36 1,11 16:56:13
  • ETYAT 9,15 9,98 16:50:19
  • EUHOL 8,64 9,92 13:55:03
  • EUKYO 9,54 -10,00 16:31:52
  • EUPWR 60,55 -5,61 16:57:14
  • EUREN 3,08 -1,60 16:55:29
  • EUYO 3,75 0,54 16:52:50
  • EYGYO 2,07 -0,96 16:51:09