DOLAR 46,1443 0.03%
EURO 53,2830 -0.01%
ALTIN 6.161,93-2,49
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.661 s Değişim: -0.59% -81,19 Adet:   4.134 Mio.Lot Hacim:   90.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 536,50 3,77 14:55:09
  • KAREL 11,56 6,35 14:55:25
  • KARSN 12,19 -2,40 14:53:47
  • KARTN 123,70 -5,14 14:55:00
  • KATMR 2,69 -0,74 14:55:26
  • KAYSE 4,47 -0,67 14:55:06
  • KBORU 23,30 -2,27 14:55:30
  • KCAER 14,01 -5,02 14:55:28
  • KCHOL 184,10 -1,39 14:55:21
  • KENT 372,00 -2,55 12:55:29
  • KERVN 6,72 9,98 09:55:17
  • KFEIN 10,22 -2,57 14:55:15
  • KGYO 12,59 0,32 14:52:17
  • KIMMR 16,40 -2,38 14:55:13
  • KLGYO 4,90 0,62 14:53:43
  • KLKIM 30,12 -0,26 14:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,20 -2,42 14:55:04
  • KLNMA 9,14 -1,61 09:55:15
  • KLRHO 95,10 -5,37 14:55:26
  • KLSER 27,60 -0,50 14:55:16
  • KLSYN 13,78 1,47 14:53:28
  • KLYPV 58,95 -1,34 14:55:20
  • KMPUR 20,80 0,00 14:53:27
  • KNFRT 13,68 2,70 14:55:23
  • KOCMT 2,47 0,00 14:54:19
  • KONKA 14,55 -1,69 14:53:36
  • KONTR 6,27 -5,00 14:55:30
  • KONYA 3.695,00 -1,99 14:55:24
  • KOPOL 6,23 3,83 14:53:20
  • KORDS 81,30 5,86 14:55:22
  • KOTON 14,59 -0,75 14:54:51
  • KRDMA 39,84 0,66 14:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 112,90 1,16 14:54:54
  • KRDMD 38,76 -0,82 14:55:21
  • KRGYO 2,66 -1,12 14:54:50
  • KRONT 19,79 -0,60 14:55:30
  • KRPLS 9,07 -0,77 14:53:22
  • KRSTL 11,09 -2,29 14:54:47
  • KRTEK 23,90 -1,24 14:54:08
  • KRVGD 2,95 -1,99 14:54:29
  • KSTUR 2.852,50 -0,61 18:10:01
  • KTLEV 159,20 -0,50 14:55:19
  • KTSKR 89,50 -2,93 14:55:29
  • KUTPO 89,20 -0,11 14:54:50
  • KUVVA 157,80 -4,01 14:54:27
  • KUYAS 72,60 -0,95 14:55:23
  • KZBGY 3,15 9,76 14:53:33
  • KZGYO 23,86 -0,67 14:54:49