DOLAR 48,84860,06%
EURO 55,70370,15%
ALTIN 6.709,80-0,31
BITCOIN 4117718-1.19951%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.979 s Değişim: -2.06% -272,95 Adet:   5.209 Mio.Lot Hacim:   90.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,932
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 160,40 -9,99 16:43:27
  • KARCL 111,60 -10,00 16:42:45
  • KAREL 6,22 -2,05 16:53:07
  • KARSN 9,34 -3,71 16:57:03
  • KARTN 105,50 -5,30 16:54:51
  • KATMR 1,58 -3,66 16:56:30
  • KAYSE 3,33 -0,60 16:56:29
  • KBORU 13,17 -2,01 16:57:33
  • KCAER 11,21 -2,35 16:57:02
  • KCHOL 217,60 -1,58 16:57:30
  • KENT 298,50 0,00 13:55:03
  • KERVN 7,87 -6,31 13:55:03
  • KFEIN 6,17 -0,64 16:52:51
  • KGYO 7,75 -9,99 16:56:10
  • KIMMR 11,34 -1,48 16:56:18
  • KLGYO 3,84 -2,29 16:50:43
  • KLKIM 23,40 -1,27 16:57:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,46 -2,09 16:54:40
  • KLNMA 8,30 -0,95 14:00:00
  • KLRHO 27,82 -9,97 16:55:01
  • KLSER 19,75 -1,25 16:57:19
  • KLSYN 14,00 -0,50 16:55:11
  • KLYPV 54,35 -1,18 16:56:40
  • KMPUR 16,10 -1,83 16:56:37
  • KNFRT 10,72 -5,38 16:54:51
  • KOCMT 2,93 6,16 16:57:30
  • KONKA 7,44 -4,00 16:57:16
  • KONTR 2,30 -9,45 09:55:13
  • KONYA 3.807,50 -2,99 16:54:28
  • KOPOL 3,47 -3,34 16:54:53
  • KORDS 3,01 -1,31 16:56:41
  • KOTON 10,88 -2,33 16:55:48
  • KPEKS 59,20 -6,62 16:57:29
  • KRDMA 43,70 0,92 16:57:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,40 9,51 16:57:33
  • KRDMD 46,76 0,17 16:57:32
  • KRGYO 3,00 -8,81 16:55:45
  • KRONT 19,34 2,44 16:57:29
  • KRPLS 11,46 -7,95 16:57:12
  • KRSTL 7,83 -2,25 16:47:32
  • KRTEK 6,54 3,97 16:51:50
  • KRVGD 2,20 4,76 16:52:47
  • KSTUR 2.000,00 -0,99 14:00:00
  • KTLEV 14,62 -9,98 16:56:17
  • KTSKR 61,30 -1,13 16:55:58
  • KUTPO 68,20 -4,15 16:55:00
  • KUVVA 111,70 -7,07 16:56:28
  • KUYAS 33,40 -9,97 16:56:09
  • KZBGY 1,44 -3,36 16:57:14
  • KZGYO 15,61 -2,44 16:57:15