DOLAR 46,1416 0.03%
EURO 53,3725 0.15%
ALTIN 6.196,41-1,94
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.755 s Değişim: 0.10% 13,18 Adet:   5.880 Mio.Lot Hacim:   132.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,50 -1,46 17:16:46
  • GARFA 31,94 3,23 17:16:19
  • GATEG 304,50 1,50 13:55:09
  • GEDIK 6,99 -2,78 17:15:03
  • GEDZA 34,82 6,68 17:16:40
  • GENIL 8,21 -1,20 17:15:48
  • GENKM 19,91 4,62 17:16:45
  • GENTS 6,60 -3,37 17:16:37
  • GEREL 41,78 0,72 17:16:31
  • GESAN 90,20 3,50 17:16:43
  • GIPTA 69,95 -1,41 17:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,06 6,61 17:16:24
  • GLCVY 57,25 -1,29 17:16:39
  • GLDTR 518,25 -2,77 17:16:35
  • GLRMK 171,00 -1,50 17:16:28
  • GLRYH 3,32 -1,19 17:12:39
  • GLYHO 15,46 -1,90 17:16:24
  • GMSTR 598,75 -1,52 17:16:38
  • GMTAS 44,60 -5,91 17:16:38
  • GOKNR 23,42 -0,43 17:16:44
  • GOLTS 322,25 -1,30 17:15:16
  • GOODY 15,92 0,57 17:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,38 1,60 17:16:33
  • GRNYO 18,97 -1,86 17:16:02
  • GRSEL 306,00 0,16 17:16:11
  • GRTHO 225,70 9,72 17:16:45
  • GSDDE 13,96 -7,00 17:16:40
  • GSDHO 6,08 -6,89 17:16:41
  • GSRAY 1,07 -0,93 17:16:28
  • GUBRF 470,25 -1,88 17:16:46
  • GUNDG 1.208,00 -7,29 17:16:09
  • GWIND 26,52 -2,21 17:16:27
  • GZNMI 63,10 -3,07 17:16:23