DOLAR 48,84860,06%
EURO 55,70370,15%
ALTIN 6.709,80-0,31
BITCOIN 4117718-1.19951%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.979 s Değişim: -2.06% -272,95 Adet:   5.209 Mio.Lot Hacim:   90.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,932
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,27 -8,37 16:56:36
  • A1YEN 1,66 -7,26 16:57:15
  • AAGYO 8,32 -3,26 16:56:28
  • ACSEL 91,10 -6,18 16:50:02
  • ADEL 26,18 -3,61 16:56:29
  • ADESE 0,70 -1,41 16:56:33
  • ADGYO 55,85 -1,85 16:56:46
  • AEFES 18,84 0,11 16:57:15
  • AFYON 11,24 -0,09 16:55:53
  • AGESA 233,80 -2,22 16:57:17
  • AGHOL 34,50 -0,98 16:54:54
  • AGROT 1,47 -3,92 16:54:49
  • AGYO 6,98 -0,99 16:52:47
  • AHGAZ 44,36 0,36 16:56:49
  • AHSGY 10,73 -8,84 16:55:28
  • AKBNK 71,10 -2,54 16:57:16
  • AKCNS 211,00 0,96 16:55:29
  • AKENR 8,77 -5,09 16:56:43
  • AKFGY 2,47 -0,80 16:43:50
  • AKFIS 14,99 3,67 16:56:54
  • AKFYE 3,44 -2,82 16:55:27
  • AKGRT 5,36 -2,90 16:55:29
  • AKHAN 24,00 -7,19 16:57:09
  • AKMGY 224,70 -0,97 16:54:36
  • AKSA 10,76 -2,18 16:57:19
  • AKSEN 70,35 -0,64 16:56:47
  • AKSGY 9,44 -0,32 16:56:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,18 -3,35 16:55:42
  • AKYHO 1,69 -3,43 16:57:20
  • ALARK 106,40 -2,56 16:56:23
  • ALBRK 8,36 -1,88 16:57:06
  • ALBTN 22,18 -7,04 16:56:19
  • ALCAR 644,00 -1,83 16:56:23
  • ALCTL 93,35 0,38 16:56:27
  • ALFAS 33,28 -1,42 16:56:49
  • ALGYO 3,10 -1,27 16:53:39
  • ALKA 6,62 -2,22 16:55:37
  • ALKIM 12,66 -3,28 16:54:41
  • ALKLC 249,10 -9,99 16:38:38
  • ALTNY 13,12 -4,58 16:57:16
  • ALVES 0,61 -1,61 13:55:03
  • ANELE 69,00 -9,98 16:22:50
  • ANGEN 7,04 -3,69 16:57:12
  • ANHYT 100,60 -1,85 16:57:06
  • ANSGR 25,52 -1,16 16:57:16
  • APBDL 39,34 -1,65 16:57:04
  • APGLD 545,00 -1,09 16:56:30
  • APLIB 45,89 -2,24 16:56:42
  • APMDL 27,18 -1,20 16:55:12
  • APX30 39,59 -1,74 16:56:01
  • ARASE 95,90 -4,10 16:49:01
  • ARCLK 86,85 -1,64 16:56:18
  • ARDYZ 64,65 -3,51 16:56:42
  • ARENA 15,86 -3,41 16:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,58 -5,10 16:56:17
  • ARMGD 133,50 9,88 16:57:08
  • ARSAN 3,67 -4,68 16:55:36
  • ARTMS 33,80 5,62 16:57:17
  • ARZUM 1,20 -4,00 16:56:15
  • ASELS 368,75 -3,34 16:57:16
  • ASGYO 10,07 1,92 16:56:51
  • ASTOR 262,50 -1,32 16:57:08
  • ASUZU 44,24 -1,69 16:53:17
  • ATAGY 8,84 -1,78 16:56:14
  • ATAKP 35,68 -0,83 16:56:16
  • ATATP 240,60 -5,55 16:56:55
  • ATATR 6,09 -9,91 16:56:25
  • ATEKS 99,90 8,12 13:55:03
  • ATLAS 5,42 -1,45 16:56:27
  • ATSYH 80,20 -2,67 13:55:03
  • AVGYO 15,38 -3,94 16:55:48
  • AVHOL 26,28 -2,95 16:54:04
  • AVOD 3,29 -2,37 16:56:29
  • AVPGY 53,00 -1,94 16:55:49
  • AVTUR 10,69 0,19 16:46:40
  • AYCES 402,00 0,19 16:56:42
  • AYDEM 23,68 -1,33 16:52:34
  • AYEN 27,20 -2,09 16:56:50
  • AYES 25,50 8,14 13:55:03
  • AYGAZ 303,00 -1,94 16:56:50
  • AZTEK 3,38 -2,87 16:52:51