DOLAR 46,1416 0.03%
EURO 53,3725 0.15%
ALTIN 6.196,41-1,94
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.759 s Değişim: 0.13% 17,59 Adet:   5.889 Mio.Lot Hacim:   132.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,31 -4,54 17:17:48
  • A1YEN 3,42 -3,66 17:17:11
  • AAGYO 17,15 1,30 17:17:59
  • ACSEL 140,90 -3,49 17:15:51
  • ADEL 33,10 0,67 17:17:01
  • ADESE 0,99 0,00 17:17:50
  • ADGYO 52,05 -1,23 17:17:00
  • AEFES 19,98 -1,58 17:18:00
  • AFYON 12,72 -0,55 17:17:28
  • AGESA 244,20 -0,73 17:16:30
  • AGHOL 32,36 -0,98 17:18:00
  • AGROT 2,80 0,00 17:17:13
  • AGYO 8,09 -0,61 17:08:04
  • AHGAZ 31,22 -1,20 17:17:21
  • AHSGY 18,78 -4,72 17:17:22
  • AKBNK 66,20 -1,41 17:17:59
  • AKCNS 209,00 0,48 17:16:45
  • AKENR 13,19 -2,37 17:17:43
  • AKFGY 2,74 -4,53 17:16:01
  • AKFIS 64,70 1,73 17:17:51
  • AKFYE 27,08 0,22 17:17:51
  • AKGRT 7,06 -0,28 17:15:54
  • AKHAN 32,84 0,74 17:18:00
  • AKMGY 260,25 -0,48 17:17:45
  • AKSA 10,80 -2,09 17:17:42
  • AKSEN 76,35 -1,10 17:17:22
  • AKSGY 9,14 -0,22 17:17:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,76 2,05 17:18:02
  • AKYHO 2,62 -0,76 17:10:02
  • ALARK 106,40 1,82 17:17:58
  • ALBRK 7,92 -1,25 17:17:58
  • ALCAR 731,00 0,14 17:16:20
  • ALCTL 142,70 -3,19 17:18:02
  • ALFAS 63,10 -0,32 17:17:24
  • ALGYO 7,10 1,57 17:18:02
  • ALKA 9,63 -1,73 17:15:09
  • ALKIM 17,05 1,91 17:17:57
  • ALKLC 329,50 -3,30 17:17:09
  • ALTNY 16,09 1,19 17:18:02
  • ALVES 2,71 -1,45 17:18:01
  • ANELE 100,30 4,48 09:55:17
  • ANGEN 12,11 9,99 17:12:22
  • ANHYT 101,60 -1,07 17:17:31
  • ANSGR 27,26 0,15 17:17:27
  • APBDL 36,20 1,12 17:17:08
  • APGLD 518,50 -2,67 17:18:00
  • APLIB 45,02 -1,14 17:18:01
  • APMDL 25,04 -1,42 17:15:56
  • APX30 37,85 0,72 17:17:01
  • ARASE 111,20 -3,47 17:15:48
  • ARCLK 102,00 -0,49 17:17:47
  • ARDYZ 59,40 -2,94 17:18:03
  • ARENA 26,62 -2,13 17:17:37
  • ARFYE 28,70 -2,71 17:18:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,80 -2,02 17:17:45
  • ARSAN 3,25 -2,69 17:17:40
  • ARTMS 40,16 -3,69 17:17:02
  • ARZUM 2,21 -0,90 17:16:05
  • ASELS 378,25 5,88 17:18:04
  • ASGYO 11,40 -0,70 17:12:31
  • ASTOR 284,50 -4,85 17:18:03
  • ASUZU 62,05 -0,08 17:16:00
  • ATAGY 12,45 -0,88 17:02:22
  • ATAKP 53,90 -4,52 17:16:06
  • ATATP 242,90 -1,70 17:18:04
  • ATATR 17,48 -0,74 17:18:05
  • ATEKS 91,50 -0,81 18:10:01
  • ATLAS 7,81 -0,76 17:11:31
  • ATSYH 85,00 2,41 09:55:17
  • AVGYO 14,50 -1,76 17:17:50
  • AVHOL 49,56 -0,68 17:17:49
  • AVOD 4,35 0,00 17:17:08
  • AVPGY 58,15 -1,02 17:18:03
  • AVTUR 17,74 0,06 17:17:28
  • AYCES 709,00 3,50 17:18:02
  • AYDEM 26,16 0,46 17:17:37
  • AYEN 38,96 -0,76 17:18:02
  • AYES 33,50 1,52 18:10:01
  • AYGAZ 230,00 0,66 17:17:03
  • AZTEK 5,28 0,96 17:17:59