DOLAR 46,1427 0.03%
EURO 53,3469 0.11%
ALTIN 6.182,64-2,16
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.27% -36,83 Adet:   3.369 Mio.Lot Hacim:   72.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,25 2,11 13:42:29
  • DAPGM 11,51 -2,46 13:44:42
  • DARDL 2,12 -0,47 13:42:57
  • DCTTR 11,97 -4,01 13:44:50
  • DENGE 2,15 -0,46 13:42:22
  • DERHL 13,14 -1,28 13:44:31
  • DERIM 42,84 0,14 13:44:48
  • DESA 12,03 -1,39 13:44:11
  • DESPC 43,64 0,32 13:44:50
  • DEVA 65,15 1,01 13:42:36
  • DGATE 123,40 0,82 13:43:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,50 -0,88 13:30:46
  • DGNMO 9,11 0,33 13:44:26
  • DIRIT 23,00 -2,87 18:10:01
  • DITAS 42,88 -2,90 13:44:47
  • DMRGD 9,86 -4,46 13:44:37
  • DMSAS 8,55 -0,47 13:41:18
  • DNISI 20,72 9,98 13:33:01
  • DOAS 185,80 -2,47 13:44:52
  • DOCO 9.712,50 1,17 13:44:49
  • DOFER 34,08 0,77 13:41:11
  • DOFRB 159,50 -4,72 13:44:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 107,00 7,00 13:44:13
  • DOHOL 21,64 0,46 13:44:50
  • DOKTA 26,48 -0,90 13:44:43
  • DSTKF 2.577,50 1,08 13:44:49
  • DUNYH 111,10 -0,63 13:44:32
  • DURDO 5,56 1,65 13:43:13
  • DURKN 19,39 -2,07 13:44:25
  • DYOBY 15,22 -1,36 13:43:44
  • DZGYO 8,50 0,00 13:34:59