DOLAR 48,85210,05%
EURO 55,70280,15%
ALTIN 6.702,26-0,42
BITCOIN 41309940.19946%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.958 s Değişim: -2.22% -294,04 Adet:   5.583 Mio.Lot Hacim:   96.381 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,932
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 910,00 -2,15 17:29:03
  • MACKO 26,80 -3,53 17:28:21
  • MAGEN 17,90 -9,96 17:24:05
  • MAKIM 12,84 -1,23 17:28:54
  • MAKTK 6,90 -4,17 17:27:52
  • MANAS 16,02 -10,00 16:54:16
  • MARBL 9,52 -4,80 17:23:35
  • MARMR 1,55 -2,52 17:19:29
  • MARTI 1,47 -9,82 17:28:39
  • MASFN 37,96 -1,56 17:28:21
  • MAVI 37,86 -2,37 17:29:06
  • MCARD 88,95 -5,77 17:29:11
  • MEDTR 19,34 -2,81 17:25:31
  • MEGAP 1,37 -2,14 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,37 -2,14 13:55:03
  • MEGMT 3,64 2,25 17:29:05
  • MEKAG 2,21 -3,91 17:27:53
  • MEPET 23,06 5,30 17:27:55
  • MERCN 14,53 -4,41 17:27:19
  • MERIT 14,12 -2,15 17:28:16
  • MERKO 0,99 -1,98 17:25:29
  • METEN 18,04 -0,22 17:29:06
  • METRO 6,49 -4,56 17:28:39
  • MEYSU 8,47 -2,42 17:29:06
  • MGROS 534,00 -0,56 17:29:07
  • MHRGY 1,83 -1,61 17:17:22
  • MIATK 24,80 9,93 17:28:37
  • MMCAS 18,63 -10,00 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,77 -2,50 17:28:38
  • MNDTR 4,20 -2,55 17:27:43
  • MOBTL 10,13 -2,03 17:28:25
  • MOGAN 8,85 -1,67 17:28:59
  • MOPAS 20,02 -3,00 17:29:06
  • MPARK 430,00 -0,75 17:27:55
  • MRGYO 1,15 -9,45 17:29:13
  • MRSHL 1.517,00 -1,49 17:28:57
  • MSGYO 4,88 -1,41 17:25:29
  • MTRKS 22,64 0,09 17:26:37
  • MTRYO 8,47 -3,75 17:29:06
  • MZHLD 4,66 -1,89 17:28:56