DOLAR 46,1416 0.03%
EURO 53,3725 0.15%
ALTIN 6.196,41-1,94
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.765 s Değişim: 0.17% 22,75 Adet:   5.794 Mio.Lot Hacim:   131.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.199,00 -6,40 17:13:27
  • MACKO 39,80 1,32 17:13:22
  • MAGEN 37,10 -10,00 17:13:40
  • MAKIM 18,04 6,18 17:13:16
  • MAKTK 12,74 -0,93 17:13:49
  • MANAS 26,86 0,83 17:12:33
  • MARBL 13,17 -2,66 17:11:58
  • MARKA 71,55 1,27 17:12:53
  • MARMR 2,46 0,00 17:13:18
  • MARTI 1,79 -3,24 17:13:46
  • MAVI 44,06 -1,65 17:13:51
  • MCARD 189,50 -1,15 17:13:42
  • MEDTR 30,52 2,01 17:12:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,39 0,00 13:55:09
  • MEGAP 2,39 0,00 13:55:09
  • MEGMT 83,00 1,72 17:14:06
  • MEKAG 3,84 0,00 17:12:32
  • MEPET 26,30 -3,31 17:13:29
  • MERCN 22,38 -3,28 17:14:01
  • MERIT 16,95 -4,40 17:13:42
  • MERKO 2,21 -7,14 17:14:08
  • METRO 8,68 -2,47 17:13:46
  • MEYSU 16,92 -3,37 17:13:42
  • MGROS 666,00 -1,19 17:13:45
  • MHRGY 4,25 -0,47 17:12:53
  • MIATK 45,84 -2,05 17:13:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 56,60 -5,11 09:55:15
  • MNDRS 11,26 -1,49 17:09:40
  • MNDTR 5,66 0,35 16:59:12
  • MOBTL 15,70 -1,88 17:12:35
  • MOGAN 12,87 -1,76 17:13:38
  • MOPAS 37,24 -3,32 17:13:44
  • MPARK 445,75 -0,89 17:13:31
  • MRGYO 1,57 -2,48 17:13:51
  • MRSHL 1.498,00 -1,77 17:10:41
  • MSGYO 6,14 1,15 17:13:22
  • MTRKS 26,12 1,32 17:13:40
  • MTRYO 10,04 -0,40 17:09:26
  • MZHLD 5,96 -0,50 17:12:43