DOLAR 46,1416 0.03%
EURO 53,3725 0.15%
ALTIN 6.196,41-1,94
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.760 s Değişim: 0.13% 18,44 Adet:   5.869 Mio.Lot Hacim:   131.950 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,22 3,96 17:16:02
  • SAHOL 91,50 0,33 17:16:36
  • SAMAT 7,02 -3,70 17:15:42
  • SANEL 51,60 -6,18 17:16:37
  • SANFM 9,93 1,53 17:16:26
  • SANKO 21,66 -1,37 17:12:31
  • SARKY 27,98 -1,20 17:16:33
  • SASA 2,50 0,00 17:16:40
  • SAYAS 53,55 -4,97 17:15:28
  • SDTTR 235,50 3,11 17:16:39
  • SEGMN 54,20 -2,87 17:16:33
  • SEGYO 4,91 -0,20 17:16:03
  • SEKFK 10,06 -1,47 17:11:27
  • SEKUR 9,41 4,67 17:15:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 100,50 4,20 17:16:40
  • SELVA 2,11 -1,40 17:16:07
  • SERNT 9,52 -5,27 17:16:37
  • SEYKM 4,78 -1,24 17:15:47
  • SILVR 2,64 -0,75 17:11:23
  • SISE 44,30 -0,09 17:16:36
  • SKBNK 13,26 0,84 17:15:42
  • SKTAS 3,28 0,00 17:14:50
  • SKYLP 297,00 -3,65 17:16:37
  • SKYMD 13,00 -2,26 17:16:29
  • SMART 34,40 -3,91 17:16:33
  • SMRTG 11,35 2,25 17:16:29
  • SMRVA 14,17 -0,84 17:16:37
  • SNGYO 3,61 0,56 17:16:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,00 -0,50 17:15:19
  • SNPAM 21,52 -2,36 12:55:29
  • SODSN 8,87 -1,44 13:55:09
  • SOKE 15,50 -0,13 17:15:52
  • SOKM 48,74 0,49 17:16:27
  • SONME 124,50 0,08 17:15:25
  • SRVGY 3,12 3,31 17:16:10
  • SUMAS 400,00 -4,53 13:55:09
  • SUNTK 30,90 -1,02 17:14:54
  • SURGY 74,20 -1,92 17:16:41
  • SUWEN 7,39 -1,47 17:15:32
  • SVGYO 20,18 0,30 17:16:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.