DOLAR 48,84920,05%
EURO 55,65480,07%
ALTIN 6.673,83-0,84
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: -2.74% -363,52 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 10,93 1,02 18:05:27
  • SAHOL 88,20 -3,18 18:08:29
  • SAMAT 4,28 -5,93 17:57:26
  • SANEL 43,18 -0,78 17:52:16
  • SANFM 4,71 -3,09 18:08:01
  • SANKO 17,88 -2,40 18:08:06
  • SARAE 43,30 -9,98 18:08:58
  • SARKY 21,22 -4,33 18:08:43
  • SASA 2,11 -6,64 18:09:08
  • SAYAS 44,54 -5,19 18:05:27
  • SDTTR 16,50 -4,84 18:09:44
  • SEGMN 26,22 -4,65 18:09:24
  • SEGYO 2,81 -6,02 17:58:18
  • SEKFK 4,08 -2,16 17:58:04
  • SEKUR 4,37 -9,90 17:56:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 139,90 -9,97 18:09:54
  • SELVA 1,18 -4,84 17:59:40
  • SERNT 5,62 -3,10 18:08:39
  • SEYKM 2,94 -2,65 18:09:08
  • SILVR 1,75 -2,78 17:58:50
  • SISE 39,14 -3,12 18:09:03
  • SKBNK 5,28 -4,69 18:09:55
  • SKTAS 2,49 -4,60 18:08:19
  • SKYLP 75,65 -9,99 18:09:04
  • SKYMD 15,71 1,09 18:08:01
  • SMART 17,14 -3,98 18:08:59
  • SMRTG 4,90 -9,93 18:09:33
  • SMRVA 7,29 -3,83 18:09:56
  • SNGYO 2,75 -1,43 18:08:51
  • SNICA 2,45 -5,04 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,00 1,17 18:05:27
  • SODSN 6,07 -0,82 18:08:01
  • SOHOE 7,85 -5,31 18:09:28
  • SOKE 7,90 -2,47 18:09:52
  • SOKM 57,50 -1,79 18:09:59
  • SONME 123,70 -0,96 18:05:27
  • SRVGY 2,19 -0,90 18:09:41
  • SSAAT 27,64 -3,02 18:09:53
  • SUMAS 212,20 1,05 18:08:01
  • SUNTK 25,10 -5,21 17:55:49
  • SURGY 21,66 -6,96 18:09:19
  • SUWEN 5,16 0,00 18:08:01
  • SVGYO 7,46 -9,90 18:09:46