DOLAR 48,85000,05%
EURO 55,67710,11%
ALTIN 6.685,91-0,66
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.901 s Değişim: -2.65% -351,32 Adet:   6.034 Mio.Lot Hacim:   104.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 907,50 -2,42 17:58:36
  • MACKO 26,74 -3,74 17:56:55
  • MAGEN 17,90 -9,96 17:41:32
  • MAKIM 12,77 -1,77 17:57:36
  • MAKTK 6,91 -4,03 17:45:35
  • MANAS 16,02 -10,00 17:48:10
  • MARBL 9,43 -5,70 17:58:12
  • MARMR 1,52 -4,40 17:59:28
  • MARTI 1,47 -9,82 17:52:04
  • MASFN 38,16 -1,04 17:59:11
  • MAVI 37,66 -2,89 17:58:54
  • MCARD 88,80 -5,93 17:59:14
  • MEDTR 19,06 -4,22 17:59:09
  • MEGAP 1,37 -2,14 17:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,37 -2,14 17:55:05
  • MEGMT 3,59 0,84 17:59:25
  • MEKAG 2,19 -4,78 17:58:05
  • MEPET 23,12 5,57 17:58:26
  • MERCN 14,36 -5,53 17:59:24
  • MERIT 14,05 -2,63 17:58:30
  • MERKO 0,97 -3,96 17:57:36
  • METEN 18,03 -0,28 17:59:26
  • METRO 6,51 -4,26 17:58:08
  • MEYSU 8,37 -3,57 17:58:50
  • MGROS 530,00 -1,30 17:58:54
  • MHRGY 1,81 -2,69 17:59:22
  • MIATK 24,80 9,93 17:59:20
  • MMCAS 18,63 -10,00 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,77 -2,50 17:58:15
  • MNDTR 4,18 -3,02 17:57:36
  • MOBTL 10,11 -2,22 17:59:12
  • MOGAN 8,80 -2,22 17:58:56
  • MOPAS 20,14 -2,42 17:59:28
  • MPARK 426,00 -1,67 17:58:34
  • MRGYO 1,15 -9,45 17:59:29
  • MRSHL 1.503,00 -2,40 17:59:06
  • MSGYO 4,87 -1,62 17:58:44
  • MTRKS 22,30 -1,41 17:55:10
  • MTRYO 8,38 -4,77 17:56:51
  • MZHLD 4,59 -3,37 17:59:12