DOLAR 46,1412 0.03%
EURO 53,3478 0.11%
ALTIN 6.174,18-2,29
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.709 s Değişim: -0.24% -32,55 Adet:   4.790 Mio.Lot Hacim:   109.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 544,50 5,32 16:05:15
  • KAREL 11,54 6,16 16:05:19
  • KARSN 12,22 -2,16 16:03:04
  • KARTN 124,90 -4,22 16:05:25
  • KATMR 2,70 -0,37 16:05:22
  • KAYSE 4,46 -0,89 16:04:46
  • KBORU 23,32 -2,18 16:05:43
  • KCAER 14,04 -4,81 16:05:23
  • KCHOL 184,40 -1,23 16:05:37
  • KENT 372,00 -2,55 12:55:29
  • KERVN 6,72 9,98 09:55:17
  • KFEIN 10,20 -2,76 16:03:22
  • KGYO 12,64 0,72 16:05:45
  • KIMMR 16,42 -2,26 16:05:38
  • KLGYO 4,92 1,03 16:05:18
  • KLKIM 30,18 -0,07 16:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,20 -2,42 16:03:20
  • KLNMA 9,14 -1,61 09:55:15
  • KLRHO 95,65 -4,83 16:05:37
  • KLSER 29,10 4,90 16:05:22
  • KLSYN 13,92 2,50 16:05:37
  • KLYPV 58,65 -1,84 16:05:31
  • KMPUR 20,82 0,10 16:04:20
  • KNFRT 14,06 5,56 16:05:44
  • KOCMT 2,47 0,00 16:01:16
  • KONKA 14,54 -1,76 16:04:42
  • KONTR 6,28 -4,85 16:05:39
  • KONYA 3.692,50 -2,06 16:03:22
  • KOPOL 6,22 3,67 16:03:59
  • KORDS 81,30 5,86 16:05:01
  • KOTON 14,60 -0,68 16:05:36
  • KRDMA 39,86 0,71 16:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 113,00 1,25 16:04:43
  • KRDMD 38,56 -1,33 16:05:36
  • KRGYO 2,68 -0,37 16:04:48
  • KRONT 19,94 0,15 16:05:22
  • KRPLS 9,09 -0,55 16:03:13
  • KRSTL 11,08 -2,38 16:03:12
  • KRTEK 24,00 -0,83 15:54:33
  • KRVGD 2,96 -1,66 16:05:00
  • KSTUR 2.852,50 -0,61 18:10:01
  • KTLEV 160,90 0,56 16:05:40
  • KTSKR 90,55 -1,79 16:03:48
  • KUTPO 89,50 0,22 16:02:03
  • KUVVA 157,30 -4,32 15:41:04
  • KUYAS 72,60 -0,95 16:01:30
  • KZBGY 3,15 9,76 16:05:15
  • KZGYO 24,12 0,42 15:59:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.