DOLAR 48,84670,05%
EURO 55,68340,13%
ALTIN 6.683,25-0,70
BITCOIN 4113138-0.0684%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: -2.74% -363,52 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,40 -3,29 18:09:56
  • GARFA 23,88 -2,29 18:08:01
  • GATEG 175,20 9,98 17:55:05
  • GEDIK 4,97 -4,79 18:09:45
  • GEDZA 23,00 -3,36 18:08:02
  • GENIL 6,75 0,15 18:09:59
  • GENKM 8,00 -1,36 18:09:37
  • GENTS 4,29 -4,45 18:09:27
  • GEREL 26,60 5,06 18:09:58
  • GESAN 45,46 -5,33 18:09:48
  • GIPTA 32,82 -9,98 18:09:45
  • GLBMD 10,67 -2,11 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,00 -4,10 18:09:11
  • GLDTR 559,75 -0,58 18:05:27
  • GLRMK 143,40 -2,58 18:09:49
  • GLRYH 1,88 -1,05 18:08:07
  • GLYHO 15,65 -0,70 18:09:32
  • GMSTR 600,50 -2,08 18:05:27
  • GMTAS 49,02 0,00 18:08:26
  • GOKNR 15,43 -2,34 18:09:44
  • GOLDA 8,73 -6,83 18:09:59
  • GOLTS 257,25 -2,74 18:09:10
  • GOODY 2,19 -3,10 18:09:09
  • GOZDE 19,44 -1,67 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,09 -3,23 18:09:21
  • GRSEL 268,75 -2,27 18:09:54
  • GRTHO 105,60 -9,97 18:09:52
  • GSDDE 12,06 -1,55 18:09:48
  • GSDHO 4,04 -1,22 18:09:31
  • GSRAY 0,88 -2,22 18:09:52
  • GUBRF 430,25 -4,02 18:09:54
  • GUNDG 351,75 -9,98 18:09:53
  • GWIND 20,60 -2,46 18:09:57
  • GZNMI 33,20 -5,14 18:08:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.