DOLAR 48,84920,05%
EURO 55,65480,07%
ALTIN 6.673,83-0,84
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: -2.74% -363,52 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,65 -2,48 18:05:27
  • ECILC 62,60 -1,80 18:08:33
  • ECOGR 30,18 -1,05 18:05:27
  • ECZYT 232,90 0,56 18:05:27
  • EDATA 8,19 -9,90 18:05:27
  • EDIP 32,14 1,20 18:09:48
  • EFOR 13,20 -7,43 18:08:42
  • EGEEN 5.712,50 0,75 18:05:27
  • EGEGY 16,21 -0,31 18:09:06
  • EGEPO 6,94 -0,57 18:08:32
  • EGGUB 99,75 -2,40 18:05:27
  • EGPRO 33,42 -3,13 18:05:27
  • EGSER 2,62 -3,32 18:08:01
  • EKDMR 31,60 -9,61 18:09:07
  • EKGYO 19,58 -1,61 18:09:59
  • EKIM 12,90 -7,33 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 46,50 3,33 17:55:05
  • EKOS 3,65 -5,44 18:05:27
  • EKSUN 4,60 -1,92 18:05:27
  • ELITE 20,66 -1,62 18:08:06
  • EMKEL 8,32 -3,37 18:09:27
  • EMNIS 144,00 0,21 17:55:05
  • EMPAE 47,02 -3,73 18:08:39
  • ENDAE 14,87 0,07 18:09:12
  • ENERY 13,04 0,08 18:09:00
  • ENJSA 105,90 -2,93 18:09:52
  • ENKAI 86,40 -2,32 18:09:53
  • ENPRA 41,88 -2,01 17:55:05
  • ENSRI 3,20 -3,90 18:09:17
  • ENTRA 4,21 1,45 18:09:58
  • EPLAS 5,62 4,46 18:09:36
  • ERBOS 122,20 -3,40 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 37,12 -3,53 18:09:03
  • EREGL 37,94 -1,56 18:09:58
  • ERSU 14,07 -5,32 17:45:07
  • ESCAR 22,08 -9,95 18:08:30
  • ESCOM 4,39 -6,79 18:09:07
  • ESEN 2,70 -3,91 18:09:58
  • ETILR 6,12 -2,70 18:09:03
  • ETYAT 9,15 9,98 17:34:48
  • EUHOL 8,64 9,92 18:08:46
  • EUKYO 9,54 -10,00 18:05:27
  • EUPWR 60,30 -6,00 18:09:27
  • EUREN 3,04 -2,88 18:09:32
  • EUYO 3,70 -0,80 17:46:14
  • EYGYO 2,03 -2,87 18:08:05