DOLAR 48,85000,05%
EURO 55,67710,11%
ALTIN 6.685,91-0,66
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.901 s Değişim: -2.65% -351,32 Adet:   6.034 Mio.Lot Hacim:   104.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,66 -7,21 17:58:42
  • DAPGM 4,45 1,83 17:59:09
  • DARDL 1,23 -3,15 17:59:17
  • DCTTR 3,62 -6,22 17:57:50
  • DENGE 1,86 -4,62 17:58:36
  • DERHL 1,56 -4,88 17:58:31
  • DERIM 28,10 -5,39 17:59:25
  • DESA 8,78 -2,44 17:58:36
  • DESPC 30,68 -4,84 17:57:22
  • DEVA 96,10 -5,23 17:58:33
  • DGATE 64,25 2,80 17:57:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,06 -4,99 17:54:24
  • DGNMO 4,61 -4,75 17:51:50
  • DIRIT 21,00 -4,37 17:55:05
  • DITAS 9,81 -9,92 17:56:48
  • DMRGD 9,74 6,80 17:59:24
  • DMSAS 5,51 5,15 17:58:14
  • DNISI 4,04 -2,65 17:56:37
  • DOAS 155,40 -1,71 17:59:04
  • DOCO 10.392,50 -0,07 17:56:11
  • DOFER 21,78 -5,14 17:56:53
  • DOFRB 81,70 -4,72 17:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 28,60 -9,95 17:48:45
  • DOHOL 20,14 -0,49 17:59:03
  • DOKTA 17,56 -9,02 17:59:22
  • DSTKF 1.304,00 -9,94 17:09:28
  • DUNYH 49,50 -10,00 17:55:53
  • DURDO 4,60 -0,43 17:59:25
  • DURKN 11,62 -8,58 17:58:36
  • DYOBY 10,86 -3,21 17:59:20
  • DZGYO 6,80 -0,29 17:55:44