DOLAR 48,84920,05%
EURO 55,65480,07%
ALTIN 6.673,83-0,84
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: -2.74% -363,52 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,22 -9,44 18:08:56
  • A1YEN 1,64 -8,38 17:59:30
  • AAGYO 8,26 -3,95 18:08:23
  • ACSEL 89,80 -7,52 18:05:27
  • ADEL 25,90 -4,64 17:59:57
  • ADESE 0,69 -2,82 18:09:01
  • ADGYO 54,00 -5,10 18:08:02
  • AEFES 18,69 -0,69 18:09:08
  • AFYON 11,23 -0,18 17:59:24
  • AGESA 231,40 -3,22 17:59:22
  • AGHOL 34,10 -2,12 18:05:25
  • AGROT 1,45 -5,23 18:05:27
  • AGYO 7,05 0,00 18:05:27
  • AHGAZ 44,24 0,09 17:59:09
  • AHSGY 10,60 -9,94 18:08:01
  • AKBNK 70,65 -3,15 18:08:50
  • AKCNS 211,70 1,29 18:08:06
  • AKENR 8,75 -5,30 18:08:01
  • AKFGY 2,44 -2,01 18:09:01
  • AKFIS 15,00 3,73 18:08:54
  • AKFYE 3,51 -0,85 18:05:25
  • AKGRT 5,32 -3,62 18:08:31
  • AKHAN 25,14 -2,78 18:08:01
  • AKMGY 223,50 -1,50 18:05:27
  • AKSA 10,66 -3,09 18:08:50
  • AKSEN 69,00 -2,54 18:08:17
  • AKSGY 9,47 0,00 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,00 -4,31 18:08:01
  • AKYHO 1,68 -4,00 18:05:27
  • ALARK 105,00 -3,85 18:08:31
  • ALBRK 8,35 -2,00 18:08:24
  • ALBTN 22,44 -5,95 17:59:58
  • ALCAR 636,00 -3,05 17:57:48
  • ALCTL 92,90 -0,11 18:08:01
  • ALFAS 32,98 -2,31 18:09:02
  • ALGYO 3,05 -2,87 18:09:07
  • ALKA 6,57 -2,95 18:08:01
  • ALKIM 12,70 -2,98 17:58:08
  • ALKLC 249,10 -9,99 18:05:27
  • ALTNY 13,05 -5,09 18:08:18
  • ALVES 0,59 -4,84 18:09:02
  • ANELE 69,00 -9,98 18:05:27
  • ANGEN 6,97 -4,65 18:05:27
  • ANHYT 100,50 -1,95 18:05:27
  • ANSGR 25,12 -2,71 18:08:01
  • APBDL 38,96 -2,60 18:05:25
  • APGLD 545,00 -1,09 18:05:25
  • APLIB 45,54 -2,98 18:05:25
  • APMDL 27,14 -1,34 18:05:25
  • APX30 39,28 -2,51 18:05:25
  • ARASE 96,70 -3,30 18:08:08
  • ARCLK 86,45 -2,10 18:05:27
  • ARDYZ 63,30 -5,52 18:08:55
  • ARENA 15,59 -5,05 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,41 -6,29 17:57:37
  • ARMGD 133,60 9,96 18:08:01
  • ARSAN 3,66 -4,94 18:09:02
  • ARTMS 34,08 6,50 18:08:01
  • ARZUM 1,19 -4,80 18:05:27
  • ASELS 367,75 -3,60 18:09:07
  • ASGYO 10,01 1,32 18:08:06
  • ASTOR 260,50 -2,07 18:08:48
  • ASUZU 44,30 -1,56 18:05:27
  • ATAGY 8,84 -1,78 18:05:27
  • ATAKP 35,30 -1,89 17:59:08
  • ATATP 237,70 -6,69 18:08:31
  • ATATR 6,09 -9,91 18:08:55
  • ATEKS 95,00 2,81 18:05:27
  • ATLAS 5,36 -2,55 18:08:46
  • ATSYH 78,00 -5,34 18:08:25
  • AVGYO 15,83 -1,12 18:08:38
  • AVHOL 26,12 -3,55 17:59:43
  • AVOD 3,21 -4,75 18:08:03
  • AVPGY 53,75 -0,56 17:59:38
  • AVTUR 10,40 -2,53 18:05:27
  • AYCES 402,50 0,31 18:08:01
  • AYDEM 23,52 -2,00 18:08:31
  • AYEN 27,14 -2,30 18:08:01
  • AYES 25,54 8,31 18:05:27
  • AYGAZ 305,50 -1,13 18:08:01
  • AZTEK 3,36 -3,45 17:59:07