DOLAR 46,1434 0.03%
EURO 53,3622 0.13%
ALTIN 6.112,68-3,27
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.745 s Değişim: 0.02% 2,75 Adet:   6.846 Mio.Lot Hacim:   151.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,00 -7,41 18:09:59
  • A1YEN 3,41 -3,94 18:09:26
  • AAGYO 17,16 1,36 18:09:54
  • ACSEL 141,10 -3,36 18:08:56
  • ADEL 32,88 0,00 18:09:55
  • ADESE 0,98 -1,01 18:09:41
  • ADGYO 51,90 -1,52 18:08:24
  • AEFES 19,96 -1,67 18:09:58
  • AFYON 12,73 -0,47 18:09:34
  • AGESA 247,00 0,41 18:09:05
  • AGHOL 32,28 -1,22 18:08:32
  • AGROT 2,77 -1,07 18:09:54
  • AGYO 8,09 -0,61 18:08:16
  • AHGAZ 31,34 -0,82 18:08:19
  • AHSGY 18,96 -3,81 18:08:57
  • AKBNK 66,10 -1,56 18:09:52
  • AKCNS 215,20 3,46 18:08:03
  • AKENR 13,03 -3,55 18:09:52
  • AKFGY 2,72 -5,23 18:09:44
  • AKFIS 64,80 1,89 18:09:25
  • AKFYE 26,58 -1,63 18:09:38
  • AKGRT 7,06 -0,28 18:09:38
  • AKHAN 33,02 1,29 18:09:41
  • AKMGY 260,00 -0,57 18:08:01
  • AKSA 10,78 -2,27 18:09:44
  • AKSEN 76,65 -0,71 18:09:59
  • AKSGY 9,16 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,50 1,35 18:09:49
  • AKYHO 2,61 -1,14 18:09:46
  • ALARK 105,90 1,34 18:09:35
  • ALBRK 7,90 -1,50 18:09:47
  • ALCAR 729,00 -0,14 18:08:22
  • ALCTL 145,80 -1,09 18:09:49
  • ALFAS 62,25 -1,66 18:09:56
  • ALGYO 6,96 -0,43 18:09:57
  • ALKA 9,58 -2,24 18:09:56
  • ALKIM 17,06 1,97 18:09:56
  • ALKLC 324,75 -4,70 18:09:52
  • ALTNY 15,97 0,44 18:09:43
  • ALVES 2,69 -2,18 18:09:57
  • ANELE 103,50 7,81 18:09:59
  • ANGEN 12,11 9,99 18:09:56
  • ANHYT 101,40 -1,27 18:08:39
  • ANSGR 27,32 0,37 18:09:58
  • APBDL 36,17 1,03 17:58:19
  • APGLD 512,00 -3,89 17:58:40
  • APLIB 45,30 -0,53 17:59:55
  • APMDL 25,00 -1,57 17:59:40
  • APX30 37,71 0,35 18:00:01
  • ARASE 111,70 -3,04 18:09:39
  • ARCLK 102,00 -0,49 18:09:53
  • ARDYZ 58,85 -3,84 18:09:41
  • ARENA 26,56 -2,35 18:09:12
  • ARFYE 28,70 -2,71 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 124,70 -2,88 18:08:43
  • ARSAN 3,23 -3,29 18:09:50
  • ARTMS 40,44 -3,02 18:09:14
  • ARZUM 2,19 -1,79 18:09:06
  • ASELS 376,75 5,46 18:09:59
  • ASGYO 11,37 -0,96 18:09:47
  • ASTOR 285,00 -4,68 18:09:59
  • ASUZU 61,55 -0,89 18:09:37
  • ATAGY 12,33 -1,83 17:59:55
  • ATAKP 54,40 -3,63 18:08:36
  • ATATP 244,00 -1,25 18:09:30
  • ATATR 19,37 9,99 18:09:57
  • ATEKS 92,00 -0,27 18:09:13
  • ATLAS 7,77 -1,27 18:08:01
  • ATSYH 85,00 2,41 18:09:36
  • AVGYO 14,30 -3,12 18:08:54
  • AVHOL 49,14 -1,52 18:09:17
  • AVOD 4,34 -0,23 18:08:22
  • AVPGY 58,70 -0,09 18:08:59
  • AVTUR 17,40 -1,86 18:08:50
  • AYCES 665,00 -2,92 18:09:59
  • AYDEM 26,02 -0,08 18:08:52
  • AYEN 38,72 -1,38 18:09:49
  • AYES 33,58 1,76 18:08:01
  • AYGAZ 229,60 0,48 18:09:42
  • AZTEK 5,25 0,38 18:09:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.