DOLAR 48,85210,05%
EURO 55,70280,15%
ALTIN 6.702,26-0,42
BITCOIN 41309940.19946%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.950 s Değişim: -2.28% -302,20 Adet:   5.571 Mio.Lot Hacim:   96.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,932
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,83 0,05 17:28:07
  • AKBNK 71,10 -2,54 17:28:09
  • AKSA 10,76 -2,18 17:27:47
  • AKSEN 70,05 -1,06 17:28:09
  • ALARK 105,80 -3,11 17:28:02
  • ALTNY 13,09 -4,80 17:27:56
  • ANSGR 25,36 -1,78 17:26:31
  • ARCLK 86,70 -1,81 17:27:38
  • ARDYZ 64,65 -3,51 17:27:54
  • ASELS 368,50 -3,41 17:28:08
  • ASTOR 261,50 -1,69 17:27:57
  • BALSU 6,92 0,44 17:27:52
  • BERA 11,70 -3,39 17:27:31
  • BIMAS 425,75 -1,84 17:28:03
  • BRSAN 656,00 -1,72 17:28:01
  • BRYAT 1.514,00 -3,13 17:28:07
  • BSOKE 9,40 -9,96 17:26:25
  • BTCIM 2,27 -4,22 17:27:58
  • CANTE 1,14 -2,56 17:27:59
  • CCOLA 77,90 0,06 17:27:50
  • CIMSA 42,44 -0,70 17:28:00
  • CLEBI 1.387,00 -2,19 17:28:04
  • CVKMD 14,19 2,83 17:28:11
  • CWENE 24,58 -4,43 17:28:08
  • DAPGM 4,50 2,97 17:26:12
  • DOAS 155,60 -1,58 17:27:43
  • DOHOL 20,20 -0,20 17:26:07
  • DSTKF 1.304,00 -9,94 17:09:28
  • ECILC 63,10 -1,02 17:26:48
  • EFOR 12,84 -9,96 17:28:07
  • EKGYO 19,63 -1,36 17:28:10
  • ENERY 13,01 -0,15 17:27:43
  • ENJSA 107,30 -1,65 17:28:07
  • ENKAI 87,05 -1,58 17:28:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,16 -0,99 17:28:04
  • ESEN 2,73 -2,85 17:27:32
  • EUPWR 59,85 -6,70 17:27:59
  • EUREN 3,06 -2,24 17:27:54
  • FENER 2,45 -2,39 17:27:22
  • FROTO 77,55 -1,21 17:28:07
  • GARAN 129,50 -3,21 17:27:54
  • GENIL 6,71 -0,45 17:26:32
  • GESAN 45,96 -4,29 17:28:08
  • GLRMK 142,30 -3,33 17:27:56
  • GRSEL 268,50 -2,36 17:27:48
  • GRTHO 113,20 -3,50 17:28:07
  • GSRAY 0,88 -2,22 17:26:16
  • GUBRF 434,50 -3,07 17:28:11
  • HALKB 45,16 -1,95 17:28:08
  • HEKTS 2,20 -3,08 17:28:08
  • IEYHO 110,20 -9,97 17:00:04
  • ISCTR 13,24 -2,93 17:28:02
  • ISMEN 32,60 -1,93 17:28:09
  • KCHOL 217,70 -1,54 17:28:05
  • KLRHO 27,82 -9,97 17:26:24
  • KRDMD 46,78 0,21 17:28:04
  • KTLEV 14,62 -9,98 17:27:48
  • KUYAS 33,78 -8,95 17:28:08
  • MAGEN 17,90 -9,96 17:24:05
  • MAVI 37,80 -2,53 17:27:53
  • MGROS 534,00 -0,56 17:28:04
  • MIATK 24,80 9,93 17:28:03
  • MPARK 430,00 -0,75 17:27:55
  • OBAMS 4,40 -1,79 17:26:44
  • ODAS 6,88 -0,29 17:27:57
  • ODINE 303,75 -10,00 16:56:07
  • OTKAR 308,00 -2,45 17:28:04
  • OYAKC 21,10 -0,28 17:27:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,98 -1,01 17:28:01
  • PASEU 36,42 -9,99 17:25:34
  • PATEK 16,27 6,83 17:28:09
  • PETKM 22,00 -4,35 17:28:01
  • PGSUS 146,60 -2,46 17:28:11
  • PSGYO 1,89 0,53 17:23:25
  • QUAGR 2,07 -9,21 17:27:45
  • RALYH 130,00 -9,97 16:37:03
  • REEDR 4,05 0,50 17:27:08
  • SAHOL 88,75 -2,58 17:28:11
  • SARKY 21,28 -4,06 17:27:32
  • SASA 2,16 -4,42 17:28:09
  • SELEC 139,90 -9,97 17:02:57
  • SISE 39,58 -2,03 17:28:07
  • SKBNK 5,32 -3,97 17:27:32
  • SOKM 57,85 -1,20 17:26:13
  • TAVHL 274,00 -2,49 17:28:05
  • TCELL 99,45 -1,34 17:28:09
  • THYAO 292,00 -2,18 17:28:08
  • TKFEN 272,50 2,44 17:27:57
  • TOASO 283,50 1,61 17:27:54
  • TRALT 48,80 -2,69 17:28:11
  • TRENJ 102,20 -2,85 17:27:56
  • TRMET 138,40 -3,08 17:28:04
  • TSKB 10,49 -2,60 17:28:06
  • TTKOM 54,60 0,18 17:28:03
  • TUKAS 2,33 -0,43 17:28:06
  • TUPRS 412,25 0,30 17:28:08
  • TURSG 5,94 -1,33 17:27:54
  • ULKER 88,10 -2,27 17:28:05
  • VAKBN 33,96 -1,39 17:27:50
  • VESTL 21,20 -4,85 17:26:39
  • YKBNK 35,84 -2,82 17:27:54
  • ZOREN 2,07 -5,48 17:28:08