DOLAR 46,1436 0.03%
EURO 53,2775 -0.02%
ALTIN 6.174,04-2,29
BITCOIN 2816203-2.46405%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.644 s Değişim: -0.71% -97,85 Adet:   4.111 Mio.Lot Hacim:   89.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,99 -1,53 14:49:52
  • AGHOL 32,16 -1,59 14:49:43
  • AKBNK 66,00 -1,71 14:49:47
  • AKSA 10,79 -2,18 14:49:35
  • AKSEN 76,90 -0,39 14:49:36
  • ALARK 104,90 0,38 14:49:16
  • ALTNY 16,31 2,58 14:49:52
  • ANSGR 27,12 -0,37 14:48:59
  • ARCLK 101,60 -0,88 14:49:21
  • ASELS 367,50 2,87 14:49:47
  • ASTOR 276,75 -7,44 14:49:52
  • BALSU 13,42 -1,68 14:49:42
  • BIMAS 381,75 -0,52 14:49:51
  • BRSAN 610,00 2,01 14:49:46
  • BRYAT 1.976,00 -0,55 14:49:49
  • BSOKE 32,74 -1,44 14:48:18
  • BTCIM 5,73 -1,88 14:49:38
  • CANTE 1,46 -2,67 14:49:48
  • CCOLA 77,80 -0,70 14:49:38
  • CIMSA 49,34 -0,32 14:48:21
  • CVKMD 41,12 -2,37 14:49:44
  • CWENE 36,60 -1,24 14:48:54
  • DAPGM 11,52 -2,37 14:49:16
  • DOAS 185,30 -2,73 14:49:33
  • DOHOL 21,50 -0,19 14:48:21
  • DSTKF 2.570,00 0,78 14:48:33
  • ECILC 82,80 -1,78 14:48:05
  • EFOR 13,07 2,51 14:49:34
  • EKGYO 19,19 -0,05 14:49:52
  • ENERY 8,39 -0,94 14:49:14
  • ENJSA 104,80 -0,85 14:49:46
  • ENKAI 93,10 -3,17 14:49:39
  • EREGL 38,72 0,21 14:49:52
  • EUPWR 94,45 7,51 14:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,55 -1,09 14:47:56
  • FENER 3,39 -2,59 14:49:28
  • FROTO 86,00 -0,35 14:49:42
  • GARAN 127,40 -2,30 14:49:44
  • GENIL 8,17 -1,68 14:49:53
  • GESAN 88,95 2,07 14:49:49
  • GLRMK 170,50 -1,79 14:49:50
  • GRSEL 302,00 -1,15 14:47:24
  • GRTHO 201,40 -2,09 14:48:36
  • GSRAY 1,07 -0,93 14:48:51
  • GUBRF 468,50 -2,24 14:49:35
  • HALKB 44,92 -3,69 14:49:48
  • HEKTS 3,73 -2,36 14:49:48
  • ISCTR 13,58 -1,81 14:49:50
  • ISMEN 35,74 -1,05 14:49:45
  • IZENR 9,89 -1,98 14:49:45
  • KCHOL 183,90 -1,50 14:49:43
  • KLRHO 95,05 -5,42 14:49:52
  • KONTR 6,28 -4,85 14:49:43
  • KRDMD 38,66 -1,07 14:49:37
  • KTLEV 158,90 -0,69 14:49:28
  • KUYAS 72,50 -1,09 14:48:41
  • MAGEN 37,10 -10,00 14:49:35
  • MAVI 44,04 -1,70 14:49:09
  • MGROS 663,00 -1,63 14:49:25
  • MIATK 45,12 -3,59 14:49:45
  • MPARK 442,75 -1,56 14:47:17
  • OBAMS 7,03 1,01 14:49:47
  • ODAS 7,08 -4,07 14:49:46
  • OTKAR 356,00 -1,45 14:49:15
  • OYAKC 21,00 0,77 14:49:48
  • PAHOL 1,62 0,00 14:48:04
  • PASEU 111,90 -0,09 14:47:36
  • PATEK 23,96 1,78 14:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,40 0,89 14:49:48
  • PGSUS 166,70 -1,30 14:49:41
  • PSGYO 3,24 -0,92 14:49:00
  • QUAGR 3,88 -0,77 14:49:36
  • RALYH 251,75 3,18 14:49:40
  • REEDR 7,25 -0,68 14:48:43
  • SAHOL 90,45 -0,82 14:49:45
  • SARKY 27,84 -1,69 14:49:47
  • SASA 2,47 -1,20 14:49:50
  • SISE 44,16 -0,41 14:49:49
  • SKBNK 13,04 -0,84 14:49:42
  • SOKM 48,54 0,08 14:49:32
  • TABGD 269,00 -4,27 14:49:50
  • TAVHL 257,75 0,29 14:49:39
  • TCELL 103,80 -1,61 14:49:51
  • THYAO 294,50 -0,76 14:49:49
  • TKFEN 139,10 -3,67 14:49:08
  • TOASO 287,50 -2,54 14:49:41
  • TRALT 42,66 -2,65 14:49:48
  • TRENJ 83,45 -3,69 14:49:44
  • TRMET 109,00 -4,30 14:49:43
  • TSKB 11,43 -0,78 14:49:30
  • TTKOM 61,15 -2,78 14:49:50
  • TUKAS 2,35 -1,26 14:49:02
  • TUPRS 235,20 2,48 14:49:50
  • TUREX 8,15 1,12 14:49:50
  • TURSG 12,59 0,32 14:49:47
  • ULKER 115,00 -0,43 14:48:47
  • VAKBN 31,58 -3,07 14:49:46
  • VESTL 24,50 -2,39 14:49:46
  • YKBNK 34,86 -1,91 14:49:48
  • ZOREN 2,91 -0,68 14:49:39